बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ
दिघलबैंक-सिंघी मारी
क्रम संख्या | कोड सं0 | नाम | पदनाम | पिता/पति नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक योग्यता | ग्राम पंचायत | ग्राम | पोस्ट | प्रखंड | जिला | अनुमंडल | नियुक्ति तिथि | आधार कार्ड | सदस्य फोटो | अभियुक्ति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14388 | जगरनाथ होसदा | v.v.f | ढरी होसदा | 20/2/2005 | 10th | सिंघी मारी | दिधलबैंक | दिधलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 833159331843 | ||||
2 | 14688 | रमेश कुमार हेम्ब्रम | v.v.f | जायु हेम्ब्रम | 1/1/1997 | 8th | सिंघी मारी | सिंघी मारी | कोढोबाड़ी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 597704672869 | ![]() |
||
3 | 14689 | रवि कुमार ठाकुर | v.v.f | परशुराम ठाकुर | 13/3/2005 | 10th | सिंघी मारी | दुर्गापुर | कोढोबाड़ी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 917606695893993 | ![]() |
||
4 | 14690 | शनिदेवल मुर्मू | v.v.f | बुध लाल मुर्मू | 20/1/2005 | 10th | सिंघी मारी | मंदिर टोला | कोढोबाड़ी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 332269700862 | ![]() |
||
5 | 14691 | सलगी हेम्ब्रम | v.v.f | सिमरई हैसदा | 1/1/1997 | 12th | सिंघी मारी | पक्कावाड़ी | कोढोबाड़ी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 785470358039 | ![]() |
||
6 | 14390 | रोशन किस्कू | v.v.f | दिलीप किस्कू | 1/1/2001 | 12th | सिंधी भारी | गौरीपुर | दिधलबैंक | दिधलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 947831758360 | ![]() |
||
7 | 14671 | अर्जुन हरिजन | v.v.f | राजू हरिजन | 1/6/2002 | सिंघी मारी | कोढोबाड़ी | कोढोबाड़ी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 582522988007 | ![]() |
|||
8 | 14672 | अजय मोर्य | v.v.f | बाव राम मोर्य | 8/3/2002 | सिंघी मारी | पलसा | कोढोबाड़ी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 731929192857 | ![]() |
|||
9 | 14665 | कृष्ण कुमार हरिजन | v.v.f | कार्तिक कुमार हरिजन | 1/1/1997 | 8th | सिंघी मारी | कोढोवारी | कोढोवारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 4008337931717 | ![]() |
||
10 | 14663 | संगीता मरंडी | v.v.f | मनदेव हेमब्रम | 1/1/1997 | 10th | सिंघी मारी | कोढोवारी | कोढोवारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 620701921883 | ![]() |
||
11 | 15962 | करीना कुमारी | v.v.f | दिनेश राजमर | 7/5/2004 | 10th | सिंघी मारी | दुर्गापुर | दिघलबैंक | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 779292298622 | ![]() |
||
12 | 15963 | हेमलाल हाँसदा | v.v.f | प्रागण हाँसदा | 10/9/2000 | 10th | सिंघी मारी | बनारसी | कोढोवादी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 701082935334 | ![]() |
||
13 | सकिनी मुर्यू | v.v.f | लरुन मुर्यू | 2/1/2002 | 8th | सिंघी मारी | बनारसी | कोढोवादी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 5392812548624 | ![]() |
|||
14 | 14671 | अर्जुन हरिजन | राजु हरिजन | 1/6/2002 | सिंघी मारी | कोढोबारी | कोढोबारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 582522988007 | ![]() |
||||
15 | 14672 | अजय मुर्य | बाबू राम मुर्य | 8/3/2002 | सिंघी मारी | पलसा | कोढोबारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 731929192857 | ![]() |
||||
16 | 14688 | राकेश कुमार हेमब्रम | v.v.f | जादू हेमब्रम | 1/5/1997 | 8th | सिंघी मारी | सिंघी मारी | कोढोबारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 597704642869 | ![]() |
||
17 | 14689 | रवि कुमार ठाकुर | v.v.f | परशुराम ठाकुर | 13/3/2005 | 10th | सिंघी मारी | दुर्गापुर | कोढोबारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 91760669589393 | ![]() |
||
18 | 14690 | शनिदेवल मुर्यू | v.v.f | बुधलाल मुर्यू | 20/1/2005 | 10th | सिंघी मारी | मंदिर टोला | कोढोबारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 332269700862 | ![]() |
||
19 | 14691 | सलगी हेमब्रम | v.v.f | सिगराई हेमब्रम | 1/1/1997 | 12th | सिंघी मारी | पक्कावाड़ी | कोढोबारी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 785470358039 | ![]() |
||
20 | 14956 | कृष्णा कुमार हरिजन | v.v.f | शाहीन लाल हरिजन | 4/6/1999 | 8th | सिंघी मारी | दुर्गापुर | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 808538007106 | ![]() |
|||
21 | 153011 | छोटो हेमब्रम | v.v.f | लखीराम हेमब्रम | 8/2/2000 | 8th | सिंघी मारी | चपड़ाटोली | कोढ़ोबाड़ी | दिघलबैंक | किशनगंज | किशनगंज | 518817603103 | ![]() |
||
![]() |